KPN BedrijfsFlexibel; De eenvoud van een passend mobiel abonnement
KPN BedrijfsFlexibel is het nieuwe zakelijke abonnement van KPN waarmee zakelijk bellen veel goedkoper wordt. Met dit zakelijk mobiel abonnement van KPN hebt u een vast laag tarief binnen Nederland en is ook zakelijk mobiel bellen buiten Nederland erg voordelig. Wanneer u een KPN BedrijfsFlexibel groepsabonnement afsluit, ontvangt u ook nog eens gratis de nieuwste zakelijke mobiele telefoons en laptops.
KPN BedrijfsFlexibel in het kort:
- Altijd mobiel bereikbaar
- Vanaf slechts €7,50 per abonnement per maand
- Één vast tarief voor bellen en sms-en in Nederland
- Automatische factuurkortingen, hoe meer u belt, hoe hoger de korting
- Altijd de laatste factuurinformatie online beschikbaar.
| KPN BedrijfsFlexibel |
|---|
| Standaard abonnement | per abo/maand | € 12,50 |
| SIM only abonnement | per abo/maand | € 7,50 |
| Bellen in Nederland naar vast en mobiel | per minuut | € 0,10 |
| Starttarief (daarna afrekening per seconde) | - | € 0,10 |
| SMS-bericht verzenden in Nederland | per bericht | € 0,10 |
| E-mail en internet | per MB | € 3,00 |
| Automatisch voordeel | per minuut |
|---|
| Bellen in Nederland | 1 - 250 minuten | € 0,10 |
| Bellen in Nederland | 251 - 500 minuten | € 0,09 |
| Bellen in Nederland | 500+ minuten | € 0,08 |
| abonnementen | vanaf 10 aansluiten | 10% korting |
| Bellen binnen de EU | Standaard tarief | KPN OpReis tarief |
|---|
| Bellen | per minuut €0,39 | € 0,10 |
| Gebeld worden | per minuut €0,15 | € 0,04 |
| SMS-bericht | per bericht €0,11 | € 0,11 |
| Starttarief | Geen | € 0,70 |
| Voicemail | Inspreken van voicemail wereldwijd Gratis |
| Voordeelmodules | per maand |
|---|
| Onbeperkt SMS-en* | Per abonnement | €10,00 |
| Onbeperkt Onderling Bellen** | Per abonnement | € 5,00 |
| Bellen naar Buitenland (circa 60% korting) | Per abonnement | €12,00 |
| Servicemodules | per maand |
|---|
| Toestelschade Service | Per abonnement | € 3,50 |
| Toestel Totaal Service | Per abonnement | € 6,00 |
| Kostenanalyse | Per abonnement | € 60,00 |
| Mobiel Internet opties | bundel | buiten bundel * | snelheid | per maand |
|---|
| Pocket Internet Start | 50MB | € 0,25 | 7200/1400 kbit/s | € 9,95 |
| Pocket Internet Zeker | Onbeperkt** | - | 1024 ? 384 kbit/s | € 12,60 |
| Pocket Internet Pro | 500MB | € 0,25 | 7200/1400 kbit/s | € 16,81 |
| Pocket Internet Internationaal | 100MB | € 0,25 (binnen NL) € 2,- (binnen EU) € 5,- (buiten EU) | 7200/1400 kbit/s | € 49,95 |
| BlackBerry Internet Service | 250MB *** | € 0,25 | 7200 - 1400 Kbit/s | € 14,70 |
U ontvangt van KPN een brief met instructies om een eventueel geldende netwerkactie direct online te activeren.
Moduleoverzicht KPN BedrijfsFlexibel;
Het KPN BedrijfsFlexibel abonnement kunt u eenvoudig aanpassen naar de veranderende behoeftes binnen uw bedrijf. Bij ieder KPN BedrijfsFlexibel abonnement krijgt u standaard het basisaanbod met oa Gratis Business VoiceMail en VoiceMail Online (online VoiceMail beheer), KPN Op Reis (voordelig bellen in het buitenland) en Online Beheer (online beheer van de lopende aansluitingen). Via de optionele modules kunt u het abonnement eenvoudig aanpassen. Maandelijks kunt u bij elk abonnement voordeelmodules toevoegen of verwijderen.

Voor een overzicht van de aanbiedingen met KPN BedrijfsFlexibel bundels, kijk dan op onze KPN BedrijfsFlexibel aanbiedingen pagina.